Основной продукцией компании LIFTON являются облегченные гидромолоты, которые мы производим уже в течение 20 лет. Облегченные гидромолоты – наша специализация. Мы разработали специальную модульную конструкцию и технологическую систему производства. Как результат –широкое разнообразие характеристик, которые обеспечивают высокую производительность оборудования при минимальном техническом обслуживании.
Гидромолоты LIFTON создают большее усилие за счет увеличения энергии и частоты ударов. Это означает повышение производительности, более высокие эксплуатационные характеристики, минимальное техническое обслуживание и эффективную работу. Это не просто слова, вы можете сравнить технические характеристики изделий мировых ведущих производителей. Гидромолоты LIFTON генерируют в среднем на 50% большее усилие, чем аналогичное оборудование конкурирующих фирм.
Тип | LH70 | LH100 | LH200 | LH300 | LH360 | LH500 |
Эксплуатационный вес, включая пику и монтажные кронштейны (кг) | 72 | 100 | 200 | 320 | 365 | 515 |
Длина, включая пику (мм) | 1020 | 1160 | 1200 | 1280 | 1575 | 1690 |
Необходимый поток масла (л/мин) | 15-28 | 20-34 | 30-60 | 40-70 | 40-65 | 55-100 |
Рабочее давление (бар) | 80-125 | 90-130 | 100-145 | 120-170 | 100-145 | 120-160 |
Сливное давление (бар) | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Частота ударов(1/мин) | 1320-2220 | 850-1400 | 750-1350 | 750-1230 | 600-1000 | 550-900 |
Энергия удара (Дж) | 110 | 200 | 400 | 520 | 650 | 1150 |
Размер инструмента | 46 | 55 | 63 | 70 | 82 | 100 |
Тип | LH70 | LH100 | LH200 | LH300 | LH360 | LH500 |
Миниэкскаваторы | 0,6-1,5 т | 1,0-3,5 т | 2,0-6,0 т | 3,5-6,0 т | 4,0-6,0 т | |
Погрузчик с рулевым управлением | 0,6-1,5 т | 1,0-2,5 т | 2,0-4,0 т | 3,0-6,0 т | 3,5-6,0 т | 5,0-6,0 т |
Экскаватор, колесный погрузчик | 4,0-6,0 т | 3,5-7,5 т | 4,0-8,0 т | 6,0-13,0 т | ||
Экскаватор обратная лопата | 2,0-3,5 т | 3,0-6,0 т | 4,0-7,5 т | 5,0-8,0 т | 7,0-13,0 т |
Изготовитель | Модель | Вес (кг) | Частота ударов | Энергия удара (1), Дж | Производительность | Мощность/вес (мощность/кг) | |||
(в минуту) | (`000 Дж/мин) | ||||||||
LIFTON | LH70 | 72 | 1320 | 2200 | 110 | 195 | 2,7 | ||
Rammer | Piccolo | 80 | 900 | 1600 | 130 | 163 | 2 | ||
Atlas Copco | SBC 115 | 75 | 600 | 1740 | 115 | 135 | 0,9 | ||
Montabert | 30 | 78 | 655 | 1260 | 90 | 86 | 1,1 |
Скачать PDF: Гидромолоты Lifton