Версия для печати Версия для печати
Версия для печати

Катки гладкие и кулачковые, масса 7 - 25т

Производитель: AMMANN

 

Модель Масса, кг Ширина вальца, мм Двигатель кВт/л.с. Центробежная сила, кН Скорость, км/ч
ASC 70 7 140 1 680 Cummins (диз.) 74/101 145/130 0 - 12,0
ASC 90 8 820 1 680 Cummins (диз.) 74/101 160/145 0 - 11,0
ASC 100 10 500 2 130 Cummins (диз.) 74/101 277/206 0 - 10,0
ASC 110 11 500 2 200 Cummins (диз.) 74/101 277/206 0 - 10,0
ASC 130 12 400 2 200 Cummins (диз.) 74/101 300/200 0 - 10,6
ASC 150 14 400 2 200 Cummins (диз.) 74/101 325/237 0 - 10,6
ASC 170 16 000 2 140 Cummins (диз.) 74/101 325/237 0 - 10,0
ASC 200 20 700 2 240 Cummins (диз.) 74/101 400/300 0 - 10,5
ASC 250 25 300 2 240 Cummins (диз.) 74/101 460/340 0 - 10,0


Скачать PDF: Каток ASC 100

Скачать PDF: Катки гладкие и кулачковые, масса 7 - 25т


ASC100
ASC110
ASC130