Асфальтоукладчики
AMMANN предлагает четыре серии асфальтоукладчиков номенклатурного ряда от 800 кг до 4000кг с шириной укладки от 800 мм до 6500 мм.
Линейка асфальтоукладчиков включает модели APT / APW 270, 350, 500:
- На гусеничном ходу (T) и колёсном ходу (W)
- С вибрационной или вибрационной с трамбующим брусом и выглаживающими плитами
- С газовым или электрическим подогревом и широким спектром дополнительного оборудования
Самый маленький в мире асфальтоукладчик APW 150 предлагается на колёсном ходу с вибрационной выглаживающей плитой, с газовым подогревом.
Колёсные | ||||||
Модель | Масса, кг | Рабочая ширина min-max/ с уширителями,мм | Двигатель, кВт/л.с. |
Производ., т/час |
Бункер: ёмкость, т (м.куб.) | Рабочая cкорость,м/мин |
APW 150 G | 790 | 800-1300/1650 | Hatz (диз.) 6,3/8,5 | 35 | 1,2 (0,6) | 0 - 41,0 |
APW 270 E/G | 5200 | 1400-2730/3330 | Deutz (диз.) 33,2/45 | 150 | 6,0 | 0 - 40,0 |
APW 350 E/G | 7500 | 1830-3500/4500 | Deutz (диз.) 51,5/70,1 | 230 | 8,0 | 0 - 35,0 |
APW 500 E/G | 14000 | 2550-4900/6500 | Cummins (диз.) 119/160 | 500 | 12,0 | 0 - 40,0 |
Гусеничные | ||||||
APT 270 E/G | 5200 | 1400-2730/3330 | Deutz (диз.) 33,2/45 | 150 | 6,0 | 0 - 27,0 |
APT 350 E/G | 7500 | 1830-3500/4500 | Deutz (диз.) 51,5/70,1 | 230 | 8,0 | 0 - 35,0 |
APT 500 E/G | 14000 | 2550-4900/6500 | Cummins (диз.) 119/160 | 500 | 12,0 | 0 - 37,0 |
Скачать PDF: Асфальтоукладчики
Скачать PDF: Асфальтоукладчик APW 1500